Стабик STAR-2000
|
увеличить... |
|
Характеристики STAR-2000
| Рабочий диапазон входных напряжений, В | 140 - 270 |
| Номинальный ток, А | 6.5 |
| Точность стабилизации | 220±6% |
| Мощность нагрузки, Вт | 1400 |
| Тип стабилизации | Релейный |
| КПД,% | 98 |
| Класс защиты, IP | 20 |
| Режим Bypass | - |
| Относительная влажность,% | до 80 |
| Температура окружающей среды, °С | 0...+45 |
| Высота, мм | 190 |
| Ширина, мм | 140 |
| Глубина, мм | 240 |
| Масса, кг | 5.1 |
- Дополнительные фото
увеличить...