SinPro1000-S310
увеличить... |
|
Характеристики SinPro 1000-S310
Номинальная / Максимальная мощность нагрузки, Вт | 800/1000 |
Максимальная кратковременная (до 3сек) мощность нагрузки, Вт | 800 |
Номинальное выходное напряжение | 220В, 50Гц |
Отклонение выходного напряжения при работе от АКБ, % | ±3 |
Форма выходного напряжения | синусоидальная |
Входное напряжение сети, при котором происходит переход ИБП на питание от АКБ, В | менее 190 |
Максимальное входное напряжение сети, при котором происходит переход ИБП на питание от внешней АКБ, В | более 255 |
Предельно допустимое входное напряжение, В | 380 |
Максимальный ток заряда АКБ, А | 5/10 |
Аккумуляторная батарея | внешняя, свинцово-кислотная необслуживаемая |
Кол-во последовательно соединенных 12В батарей, шт. | 2 |
Номинальное напряжение на АКБ в заряженном состоянии, В | 24 |
Рекомендуемая емкость АКБ, А/ч | 45-100 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 390х 165 х 190 |
Масса (без АКБ), кг | 6,5 |
Преимущества модели обеспечивают:
синусоидальную форму выходного напряжения при работе от АКБ
высокую экономичность при работе от АКБ (КПД более 85%)
стабильное выходное напряжение при работе от АКБ, независимо от степени его разряда и мощности нагрузки
длительную работу от внешней АКБ большой емкости
оптимальный режим заряда АКБ в широком диапазоне входного напряжения
гальваническую развязку: сеть/АКБ, сеть/выход, АКБ/ выход
фиксированную «фазировку» выходного напряжения, независящую от «фазировки» входной линии
индикацию состояния ИБП и аккумуляторной батареи
защиту устройства от перегрузки и короткого замыкания
защиту устройства от перегрева
защиту АКБ от переразряда (автоматическое отключение)
защиту от аварийного входного напряжения 380В, защиту от скачков входного напряжения