UPOII-2000-72-I
увеличить... |
|
Характеристики UPOII-2000-72-I
Мощность нагрузки, ВА/Вт | 2000/1600 |
Диапазон входного напряжения без перехода на батареи, В | 150 - 300 |
Номинальная входная частота, Гц | 50 ± 8% |
Входной коэффициент мощности | 0.95 |
Выходное напряжение, В | 220 ± 2% |
Частота выходного сигнала, Гц | 50 ± 0,5% |
Коэффициент гармоник выходного напряжения при номинальной нагрузке во всем температурном диапазоне, не более % | 6 |
Отключение при перегрузке |
>110% - 30 сек >150% - 300 мс
|
Крест-фактор | 3:1 макс. |
Аккумуляторная батарея, шт/Ач | 6/7.2 |
Напряжение сети постояного тока, В | 72 |
Время заряда батарей до уровня 90%, ч | 9 |
Время автономной работы, мин при 100% нагрузке | 6 |
Температура окружающей среды,°C | от 0 до +40 |
Масса, кг | 22,2 |
Ширина, мм | 190 |
Высота, мм | 335 |
Глубина, мм | 425 |
Преимущества модели:
Двойное преобразование
Защита от перегрева
Правильная форма синусоиды
Принудительное охлаждение