Прайс-лист Стабилизаторы напряжения Вашего для дома. Энергетическая альтернатива, г. Харьков
| стр. 1 2 3 | |
| SRWII-9000-L | 5 140 грн |
| Стабилизаторы напряжения ТМ «Оберіг», «Гарант», «SinPro» | |
| CH 1200 | 2 505 грн |
| CH 1500 | 2 845 грн |
| CH 220 | 599 грн |
| CH 250 | 1 080 грн |
| CH 300 | 1 240 грн |
| CH 3000 | 3 025 грн |
| CH 3000pt | 3 450 грн |
| CH 400 | 1 535 грн |
| CH 750 | 2 300 грн |
| CH 800 | 1 580 грн |
| Трехфазные | |
| Симисторные | |
| OPTIMUM+х3 | |
| OPTIMUM+ 12000х3 | 36 580 грн |
| OPTIMUM+ 15000х3 | 51 190 грн |
| OPTIMUM+ 20000х3 | 60 400 грн |
| OPTIMUM+ 30000х3 | 46 205 грн |
| OPTIMUM+ 5000х3 | 24 500 грн |
| OPTIMUM+ 7500х3 | 27 560 грн |
| OPTIMUM+ 9000х3 | 29 360 грн |
| STANDARDх3 | |
| STANDARD 12000х3 | 38 620 грн |
| STANDARD 15000х3 | 54 760 грн |
| STANDARD 5000х3 | 26 330 грн |
| STANDARD 7500х3 | 28 490 грн |
| STANDARD 9000х3 | 30 770 грн |
| Сервоприводные | |
| RUCELF SDV-3-15000 | 20 334 грн |
| RUCELF SDV-3-20000 | 24 050 грн |
| RUCELF SDV-3-30000 | 26 213 грн |
| RUCELF SDV-3-45000 | 69 605 грн |
| RUCELF SDV-3-60000 | 86 962 грн |
| ЛАТРы | |
| ЛАТРы однофазные | |
| RUCELF LTC-1000 | 1 730 грн |
| RUCELF LTC-10000 | 11 427 грн |
| RUCELF LTC-2000 | 2 112 грн |
| RUCELF LTC-20000 | 22 268 грн |
| RUCELF LTC-3000 | 2 799 грн |
| RUCELF LTC-30000 | 37 360 грн |
| RUCELF LTC-40000 | 53 445 грн |
| RUCELF LTC-5000 | 5 064 грн |
| ЛАТР RUCELF LTC-500 | 1 018 грн |
| ЛАТРы трёхфазные | |
| RUCELF LTC-3-15000 | 19 571 грн |
| RUCELF LTC-3-3000 | 7 176 грн |
| RUCELF LTC-3-30000 | 38 124 грн |
| RUCELF LTC-3-6000 | 8 500 грн |
| RUCELF LTC-3-9000 | 9 467 грн |
| Инверторы Solar Expert | |
| Hybrid inverter Solar Expert 10000kw | 131 067 грн |
| Hybrid inverter Solar Expert 3000(48) | 65 406 грн |
| ИБП Solar Expert 600 LCD | 2 977 грн |
| ИБП Solar Expert 600 LED | 2 710 грн |
| ИБП Solar Expert Rezerv 1200 | 5 716 грн |
| ИБП Solar Expert Rezerv 700 | 5 242 грн |
| Инвертор Solar Expert PWM 1000 | 13 488 грн |
| Инвертор Solar Expert PWM 2000 | 16 033 грн |